SX2WL Montierung
Wireless Unit
Gegengewicht: 1,9 kg
Montagewerkzeug
Zigarettenanzünderkabel
SD81 SII Linsenteleskop
Klappspiegel
2 Okulare (SLV 20, SLV 5)
Rohrschellen
Schwalbenschwanzaufnahme
Rotpunktsucher
SXG Aluminiumstativ
3.499,00 € inkl. MwSt
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Optik |
|
| Typ | Refraktor |
| Bauart | SD-Apochromat |
| Öffnung (mm) | 81 |
| Brennweite (mm) | 625 |
| Öffnungsverhältnis (f/) | 7,7 |
| Auflösungsvermögen (Bogensekunden) | 1,43 |
| Grenzgröße (mag) | 11,3 |
| Lichtsammelvermögen (-fach einer 7mm Pupille) | 134 |
Fotografie |
|
| Anschluss | Gewinde 60 mm, 50,8-mm- und 31,7-mm-Steckhülse, Gewinde für T-Ring |
Montierung |
|
| Bauart | SX2WL |
| RA-Zahnkranz | 180 Zähne |
| DEC-Zahnkranz | 180 Zähne |
| Lager | Carbonstahl / Dekl. 35 mm, RA 40 mm Stärke |
| Max. Zuladung (kg) | 12 (fotografisch, ohne Gegengewicht) |
| Gegengewicht | 1x 1,9 kg |
| Gegengewichtsstange | 20 mm Durchmesser |
| Azimut-Verstellung | Schnecken-Feineinstellung |
| Stromversorgung | DC12 V; 0,4~1,7 A |
| Stativanschluss | 45-mm-Zapfen |
| Prozessor | 32-Bit-CISC-Prozessor 120 MHz |
| Betriebssystem | Android 6 oder höher, iOS 9.0 oder höher |
| Anschluss | D-SUB 9PIN Stecker |
| Autoguider-Eingang | ST4 |
| Stromverbrauch | DC12V / 0,3–2,0 A (Belastung 10 kg), 0,4–2,2 A (Belastung 15 kg) |
Allgemein |
|
| Abmessungen | 90 mm x 585 mm |
| Gesamtgewicht (kg) | 3,6 |
Sonstiges |
|
| Sucherfernrohr | XY Red Dot Finder II |
| Spikes an Sternen | Keine |
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 14-21 Werktage
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-7 Werktage